廠家(產(chǎn)地) | 石家莊莊緣 |
---|---|
牌號(hào) | 1013B |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 相對(duì)粘度偏差 | <0.02 | WT% | ||
相對(duì)粘度 | 2.75 | ||||
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16KG | GB/T 3682-2000 | 15.49 | g/10min | |
粘度 | GB/T 1632-1993 | 2.81 | |||
機(jī)械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043-1993 | 29.51 | KJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | GB/T 1043-1993 | 25JNB | KJ/m2 | ||
拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040-1992 | 59.21 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040-1992 | 123.67/v50 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | GB/T 9341-2000 | 68.79 | MPa | ||
彎曲模量 | GB/T 9341-2000 | 1.51 | GPa | ||
其它性能 | 端氨基 | 40-50 | g/kg | ||
端羧基 | 55-60 | meg/kg | |||
水含量 | ≤0.06 | WT% | |||
可萃取物 | ≤0.6 | WT% | |||
每克質(zhì)量數(shù) | 120-130 | g | |||
Tio2含量 | 0-1.3 | WT% |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖