廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | B3ZG6 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,耐磨,增韌級,增強級,耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
機械性能 | 彎曲強度 | 干/濕 | 200/130 | MPa | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 20/45 | J | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 7900/4000 | MPa | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 8800/5200 | MPa | ||
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | 15 | KJ/m2 | ||
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 150/100 | MPa | ||
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 22/32 | KJ/m2 | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 20/35 | KJ/m2 | ||
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 150/100 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | 30℃,干 | 90 | KJ/m2 | ||
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 3000 | MPa | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 180/110 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 3000 | MPa | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 5/8 | % | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 5/8 | % | ||
埃佐缺口沖擊強度 | 30℃,干 | 10 | KJ/m2 | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 90/105 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 表面電阻 | 干/濕 | 1012/1010 | Ω | |
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
介電強度、 | K20/P50,干/濕 | 80/70 | KV/mm | ||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 550 | |||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.8/6.8 | |||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.02/0.2 | |||
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K | |
**大使用溫度 | 180 | ℃ | |||
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | 110/120 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態(tài) | 220 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態(tài) | 210 | ℃ | ||
導熱率 | 干態(tài) | 0.32 | W/(m.K) |
產品細節(jié)圖