廠家(產地) | 臺灣塑膠 |
---|---|
牌號 | 7350M |
加工級別 | 發(fā)泡級 |
特性級別 | 抗化學性 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 發(fā)泡級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | VA含量 | 18 | % | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | G/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.938 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | kg/cm2 | |
硬度 | ASTM D-2240 | 38 | Shore D | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 88 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 150 | kg/cm2 | ||
拉力降伏強度 | ASTM D-638 | 45 | kg/cm2 | ||
拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 150 | % | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | |
熔點 | DSC | 84 | ℃ | ||
軟化點 | ASTM D-1525 | 60 | ℃ |
產品細節(jié)圖