廠家(產(chǎn)地) | 臺灣塑膠 |
---|---|
牌號 | 7470M |
加工級別 | 發(fā)泡級,注塑級 |
特性級別 | 抗化學(xué)性 |
用途級別 | 電線電纜級,板材級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
VA含量 | 26 | % | |||
機(jī)械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 32 | Shore D | |
拉力降伏強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 30 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 70 | kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 82 | Shore A | ||
拉力斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm2 | ||
拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 48 | ℃ | |
熔點(diǎn) | DSC | 76 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖