廠家(產(chǎn)地) | 遼通化工(原盤錦乙烯) |
---|---|
牌號 | 525 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 醫(yī)用級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 7-9 | g/10min | ||
機械性能 | 抗拉強度 | 390 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 99 | °C | ||
其它性能 | 殘留單體 | 700 | PPM | ||
霧度 | 4.5 | % |
產(chǎn)品細節(jié)圖