廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
---|---|
牌號(hào) | 460 |
加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐低溫 |
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí),食品級(jí),管材級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | VA含量 | 18 | % | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.941 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 64 | ℃ | |
熔點(diǎn) | DSC | ASTM D-3418 | 88 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖