廠家(產(chǎn)地) | 阿托菲納 |
---|---|
牌號 | 28-25 |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 22-29 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.95 | g/cm3 | ||
物理性能 | VA含量 | Atofina(irtf) | 27-29 | % | |
機械性能 | 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 76 | A | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 700-1000 | % | ||
斷裂抗張強度 | ASTM D-638 | 13 | MPa | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 72 | ℃ | |
維氏軟化點 | ASTM D-1525 | 41 | ℃ | ||
環(huán)球軟化點 | ASTM E-28 | 120 | ℃ |
產(chǎn)品細節(jié)圖