廠家(產(chǎn)地) | 揚(yáng)子巴斯夫 |
---|---|
牌號 | V4110F |
用途級別 | 薄膜級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 薄膜 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | 0.6-0.9 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | >3 | N/mm2 | ||
**大拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ISO 527 | >20 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | >20 | MPa | |||
極限伸長率 | 縱向 | ISO 527 | >200 | % | ||
橫向 | ISO 527 | >550 | % | |||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >72 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO 3146 | >93 | ℃ | |||
其它性能 | 濁度 | ASTM D-1003 | <5 | % | ||
薄膜厚度 | 30 | µm | ||||
VA含量 | 12.6-15.4 | % | ||||
落鏢 | ASTM D-1709 | >300 | g | |||
光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | >60 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖