廠家(產(chǎn)地) | 韓國科隆 |
---|---|
牌號 | K700 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,高流動,耐高溫 |
用途級別 | 薄壁制品 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | D792 | 1.41 | - | |
吸水率 | D570 | 0.22 | % | ||
成型收縮率 | D955 | 2.0 | % | ||
熔融指數(shù) | D1238 | 27.0 | g/10min | ||
機械性能 | 彎曲強度 | D790 | 930 | Kg/cm2 | |
拉伸強度 | D638 | 650 | Kg/cm2 | ||
彎曲彈性率 | D790 | 28000 | Kg/cm2 | ||
摩擦系數(shù) | D1894 | 0.22 | - | ||
洛氏硬度 | D785 | 82 | Mscal | ||
IZOD缺口沖擊強度 | D256 | 6.0 | kg.cm/cm | ||
拉伸長率 | D638 | 50 | % | ||
電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | D149 | 19 | KV/mm | |
耐ARC性 | D495 | >200 | sec | ||
表面電阻系數(shù) | D257 | 1×1016 | Ω.cm | ||
體積電阻系數(shù) | D257 | 1×1014 | Ω | ||
燃燒性 | UL94 | HB | - | ||
介電常數(shù) | D150 | 3.7 | - | ||
介電損耗正切 | D150 | 0.006 | - | ||
熱性能 | 熔點 | D1525 | 166 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6 | D648 | 110 | ℃ | |
熱變形溫度 | 4.6 | 160 | Kg/cm2 | ||
熱膨脹系數(shù) | D696 | 11-13 | ×10-5cm/cm℃ |
產(chǎn)品細節(jié)圖