類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | AC2400 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣臺化 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.13 |
|
收縮率 | 3.2mm | ASTM D995 | 0.4-0.6 | % | |
機械性能 | 抗張強度 | 23℃ | ISO 527 | 49 | MPa |
彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 84 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2550 | MPa | |
洛氏硬度 | 23℃ | ISO 2039/2 | 110 | R | |
Izod沖擊強度 | 23℃,1/8''厚 | ISO 180 | 539 | J/m | |
抗張強度 | 23℃ | ASTM D638 | 500 | kg/cm2 | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 850 | kg/cm2 | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 26000 | kg/cm2 | |
Izod沖擊強度 | 23℃ | ASTM D785 | 55 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ISO 75/A | 98 | ℃ |
維卡軟化點 | 9.8N | ISO 306 | 122 | ℃ | |
熔融指數(shù) | 240℃×5Kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | |
阻燃性 |
| UL94 | HB |
|
品級 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 品 特 性 | 用 途 |
一般級PC/ABS | AC2000 | 高耐衝擊性 | 手機外殼、汽車 儀表板及零組件、安全帽、車燈底座、消費性電子元件 |
AC2500 | |||
AC2600 | |||
AC2300 | 電鍍級 | 汽車 門把、儀表板、輪圈蓋、 汽車零件、消費性電子元件 | |
耐燃級PC/ABS | AC3100 | 耐燃、無氯、溴、銻 | 筆記型電腦外殼、光碟機Loader及 Tray盤、螢?zāi)煌鈿ぁ?shù)位相機外殼、事務(wù)機器外殼、家用電器外殼、消費性電子元件 |
AC3250 | 尺寸安定性,耐燃 無氯、溴、銻 | 筆記型電腦外殼、3C電子產(chǎn)品、電器設(shè)備、汽車零件儀表板 |