型號 : | 鉆井液用 | 品牌 : | 龍泉 |
產(chǎn)品規(guī)格 : | 油田鉆井用 | 執(zhí)行標準 : | 國標 |
用途 : | 用作水基鉆井液的降濾失劑兼有一定降粘作用 |
水解聚丙烯腈—鈉鹽?Na-HPAN
●???????產(chǎn)品特性:
本產(chǎn)品為淡黃色粉末,易溶于水,其水溶液呈堿性,是聚丙烯腈加 水解的產(chǎn)物,用作水基鉆井液的降濾失劑,兼有一定降粘作用。在淡水鉆井液中,耐溫可達250℃,性能穩(wěn)定。
?
●?????技術(shù)指標:
?????????????????????????理??化??指??標
???????????項???目 | ??????????指?????標 |
???????????外???觀 | ???自由流動的粉末及顆粒 |
???????????純???度 | ????????????≥75.0% |
???????????水???份 | ????????????≤7.0% |
???????????殘 堿 量 | ????????????≤2.5% |
???????????篩 余 量 | ≤5.0% |
鉆井液性能指標
????????項???目 | ???????????指????標 | ||
?淡水鉆井液 | ?鹽水鉆井液 | ||
??基??漿 | ?濾失量,mL | ??25.0±2.0 | ?55.0±3.0 |
表觀粘度,mPa.s | ???6.0~10.0 | ???4.0~8.0 | |
經(jīng)Na-HPAN 處理后 | ??濾失量,mL | ???≤13.0 | ????≤13.0 |
表觀粘度,mPa.s | ???≤10.0 | ????≤12.0 |
?
●?????產(chǎn)品應用:
本產(chǎn)品可以直接加入各種水基鉆井液體系中,多與聚丙烯酸鹽系列處理劑配合使用,一般加量0.5-1.5%。