公司檔案
公司名稱: | 探擎(上海)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,服務(wù)型) |
所在地區(qū): | 上海 | 公司規(guī)模: | 61 - 70 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2018 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,服務(wù)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 配方分析,配方還原,成分分析,技術(shù)研發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn) | |
銷售產(chǎn)品: | 配方分析,配方還原,成分分析,技術(shù)研發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn) | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)