材質(zhì) | PC |
---|---|
計(jì)量單位 | 千克 |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | 6555 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
品牌 | 德國(guó)拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
加工級(jí)別 | 脫模級(jí),注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
PC/6555/德國(guó)拜耳 生產(chǎn)企業(yè): 德國(guó)拜耳
①原料描述部分規(guī)格級(jí)別外觀顏色該料用途備注說(shuō)明
其它 其它 注塑 | ||
用于工業(yè)產(chǎn)品及電子電器 | ||
特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸溫性 | 23℃/50%相對(duì)溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔體流動(dòng)速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機(jī)械性能 | CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等級(jí)/Rating | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類(lèi)別/Class | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔體溫度 | ℃ | ISO 294 | 300 | |||
熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流動(dòng)方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
PC 聚碳酸酯典型應(yīng)用范圍:
電氣和商業(yè)設(shè)備(計(jì)算機(jī)元件、連接器等),器具(食品加工機(jī)、電冰箱抽屜等),交通運(yùn)輸行業(yè)
(車(chē)輛的前后燈、儀表板等)。
注塑模工藝條件:
干燥處理:PC材料具有吸濕性,加工前的干燥很重要。建議干燥條件為100℃到200℃,3~4小時(shí)。加工前的濕度必須小于0.02%。
熔化溫度:260~340℃。
模具溫度:70~120℃。
注射壓力:盡可能地使用高注射壓力。
注射速度:對(duì)于較小的澆口使用低速注射,對(duì)其它類(lèi)型的澆口使用高速注射。