建議零售價 | ??1.00 |
---|---|
寬度 | 500 |
長度 | 10000 |
是否雙面膠帶 | 否 |
基材 | 玻璃纖維布 |
背材 | 0.03 |
厚度 | 0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4 |
長期耐溫性 | 260 |
適用范圍 | 包裝,熱塑,復(fù)合,封口熱合,電子電器等行業(yè) |
加工定制 | 是 |
短期耐溫性 | 280-300 |
膠系 | 標準 |
延伸系數(shù) | 標準 |
特點 | 耐磨 |
用途 | 包裝,熱塑,復(fù)合,封口熱合,電子電器等 |
肉厚 | 可定制 |
撕斷方式 | 需借助刀具 |
可耐溫度范圍 | 280 |
顏色 | 棕,白,黑 |
膜厚 | 0.1 |
品牌 | 邦凱 |
型號 | bk-013 |
特氟龍膠帶是選用進口玻璃纖維編織的各種基布,再涂覆進口聚四氟乙烯。經(jīng)過特殊工藝加工而成. 它是一種高性能,多用途的復(fù)合材料新產(chǎn)品。因其優(yōu)異的各項性能,故被廣泛應(yīng)用在造紙、食品、環(huán)保、印染、服裝、化工、玻璃、醫(yī)藥、電子、絕緣、砂輪切片、機械等領(lǐng)域。
特氟龍膠帶的其他名稱:
特氟龍膠布、鐵氟龍膠帶、PTFE膠帶、PTFE膠布、特氟龍粘膠帶、鐵氟龍粘膠帶、特富龍膠帶、特氟龍粘膠帶
特氟龍膠帶主要性能特點:
1、用于低溫-196℃,高溫300℃之間,具有耐氣候性,抗老化。經(jīng)實際應(yīng)用,如在250℃高溫情況下,連續(xù)放置200天,不但強度不會變低,而且重量也不減少;在350℃ 高溫下放置120個小時,重量只減少0.6%左右;在-180℃超低溫情況下并可保持原有的柔軟性。
2 、非粘著性:表面光滑,不易粘附任何物質(zhì)。易于清洗附著其表面的各種油漬、污點或其它附著物;漿糊、樹脂、涂料等幾乎所有粘著物質(zhì)都可簡單地清除。
3、耐化學(xué)腐蝕,能耐強酸、強堿及各種有機溶劑的腐蝕。
4、耐藥劑性、無毒性。幾乎可耐所有藥劑物品。
5、具有高絕緣性能(介電系數(shù)小,正常在0.0025以下)、防紫外線、防靜電。
6、使用方便、使用壽命長。
特氟龍膠帶主要應(yīng)用范圍:
A:各類高溫滾筒的貼覆,加熱平板、脫膜工件等。
B:食品、藥品和塑料袋熱封。
C:滑槽,料斗,航空模具等襯墊粘貼,也可應(yīng)用于漿紗機的滾筒,熱塑脫模等行業(yè),可反復(fù)使用,易于更換。
D:適合其它需要防粘,耐腐蝕和耐高溫的表面處理。
E:用于包裝,熱塑,復(fù)合,封口熱合,電子電氣等行業(yè)。
特氟龍膠帶主要規(guī)格:
厚度:0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm,其他特殊規(guī)格可定做
寬度:10-1250 mm、長度:50 M
顏色:棕、白、黑
產(chǎn)
各種不同厚度、不同用途特氟龍膠布、膠帶。
產(chǎn)品編號 | 總厚度 | 粘膠厚度 | 粘膠類別 | 180 粘膠附著強度(gf/in.) | 抗張強度 | 離型紙 | |
PTFE 涂層玻璃織布膠帶 (*特優(yōu)級) | 1 | 0.130 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 500 | Yes |
2 | 0.130 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 500 | No | |
3 | 0.180 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
4 | 0.180 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | No | |
5 | 0.195 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
6 | 0.310 | 0.065 | Silicone | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
7 | 0.130 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 500 | Yes | |
8 | 0.180 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 800 | Yes | |
9 | 0.195 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 800 | Yes | |
10 | 0.295 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
PTFE 涂層玻璃織布膠帶 (*標準級) | 1 | 0.125 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 500 | Yes |
2 | 0.125 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 500 | No | |
3 | 0.175 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
4 | 0.175 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | No | |
5 | 0.190 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
6 | 0.190 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | No | |
7 | 0.300 | 0.065 | Silicone | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
8 | 0.405 | 0.065 | Silicone | > 1,000 | > 3,000 | Yes | |
9 | 0.125 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 500 | Yes | |
10 | 0.175 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 800 | Yes | |
11 | 0.190 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 800 | Yes | |
12 | 0.285 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
13 | 0.390 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 3,000 | Yes | |
PTFE 涂層玻璃織布膠帶 (*經(jīng)濟級) | 1 | 0.125 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 500 | Yes |
2 | 0.165 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
3 | 0.180 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
4 | 0.280 | 0.065 | Silicone | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
5 | 0.125 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 500 | Yes | |
6 | 0.165 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 800 | Yes | |
7 | 0.180 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 800 | Yes | |
8 | 0.265 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
玻璃織布膠帶 | 1 | 0.130 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 500 | Yes |
2 | 0.175 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
3 | 0.190 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 800 | Yes | |
4 | 0.300 | 0.065 | Silicone | > 1,000 | > 1,500 | Yes | |
產(chǎn)品編號 | 總厚度 | 粘膠厚度 | 粘膠類別 | 180 粘膠附著強度(gf/in.) | 抗張強度 | 離型紙 | |
PTFE 切片薄膜膠帶 | 1 | 0.100 | 0.050 | Silicone | > 500 | > 40 | No |
2 | 0.125 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 70 | Yes | |
3 | 0.125 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 70 | No | |
4 | 0.175 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 175 | Yes | |
5 | 0.175 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 175 | No | |
6 | 0.315 | 0.065 | Silicone | > 1,000 | > 260 | Yes | |
7 | 0.0100 | 0.050 | Acrylic | > 700 | > 40 | No | |
8 | 0.125 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 70 | Yes | |
9 | 0.175 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 175 | Yes | |
10 | 0.300 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 260 | Yes | |
PTFE 切片/調(diào)向薄膜膠帶 | 1 | 0.100 | 0.050 | Silicone | > 700 | > 150 | No |
2 | 0.125 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 200 | No | |
3 | 0.175 | 0.050 | Silicone | > 1,000 | > 300 | - | |
4 | 0.100 | 0.050 | Acrylic | > 700 | > 150 | No | |
5 | 0.175 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 300 | ||
| 產(chǎn)品編號 | 總厚度 | 粘膠厚度 | 粘膠類別 | 180 粘膠附著強度(gf/in.) | 抗張強度 | 離型紙 |
FEP膠帶 UHMW PE 薄膜膠帶 | 1 | 0.175 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 250 | Yes |
2 | 0.300 | 0.050 | Acrylic | > 1,000 | > 500 | ||
粘膠厚度 | 粘膠類別 | 180 粘膠附著強度(gf/in.) | 抗張強度 | 離型紙 | |||
0.050 | Silicone | > 500 | > 40 | Yes | |||
粘膠厚度 | 粘膠類別 | 180 粘膠附著強度(gf/in.) | 抗張強度 | 離型紙 | |||
0.060 | Silicone | > 1,000 | > 900 | No | |||
2 | 0.180 | 0.060 | Acrylic | > 1,000 | > 900 | No | |
3 | 0.180 | 0.080 | Silicone | > 1,000 | > 1,200 | Yes | |
4 | 0.250 | 0.110 | Silicone | > 1,000 | > 3,000 | Yes | |
產(chǎn)品編號 | 總厚度 | 粘膠厚度 | 粘膠類別 | 180 粘膠附著強度(gf/in.) | 抗張強度 | 離型紙 | |
0.035 | Silicone | > 500 | > 300 | No | |||
2 | 0.060 | 0.035 | Silicone | > 500 | > 250 | No |
品類別:PTFE玻璃纖維布膠帶、純特氟龍膠帶、硅橡膠膠帶。