材質(zhì) | 高彈性·耐磨橡膠 |
---|---|
產(chǎn)地 | 河南長葛 |
產(chǎn)品等級 | 一級 |
規(guī)格 | 4.50-12 |
計(jì)量單位 | 套 |
適用類型 | 微型車,輕卡 |
顏色 | 黑色 |
最大負(fù)荷 | 412 |
最大氣壓 | 400kpa |
型號 | 微型車輪胎 |
產(chǎn)品名稱:微型車,輕卡車輪胎-子午花紋
規(guī)格: 4.50-12
生產(chǎn)廠家:河南金燕輪胎有限公司
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 層級 | 花紋 | 花紋深度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 新胎充氣尺寸(mm) | 外緣尺寸(mm) | 最大負(fù)荷(mm) | 相應(yīng)氣壓(kpa) |
6.00-15 | 10 | 八角/曲折 | 7.5/8.5 | 4.50E | 175 | 710 | 800 | 420 |
6.00-14 | 10 | 八角/曲折 | 7.5/8.5 | 4?J | 170 | 680 | 800 | 530 |
600-13 | 10 | 八角/曲折 | 7.5/8.5 | 4.50B | 170 | 655 | 650 | 420 |
5.50-13 | 8 | 八角/曲折 | 7.5/8.5 | 4.00B | 160 | 620 | 560 | 420 |
5.00-12 | 10 | 八角/仿子午 | 7.0/8.5 | 3.50B | 143 | 568 | 560 | 500 |
4.50-12 | 8 | 八角/混合 | 7.0/8.5 | 3.00D | 127 | 545 | 412 | 400 |
4.50-12 | 8 | 八角/仿子午 | 7.0/8.5 | 3.00D | 127 | 545 | 412 | 400 |
羊角花紋也就是縱向花紋,花紋溝方向與圓周方向垂直
??1、優(yōu)點(diǎn) : 良好的制動及操縱性能,良好的牽引性能。
??2、缺點(diǎn) : 高速行駛時的噪音較大,由于滾動阻力大的原因, 不適合于進(jìn)行高速行駛。
??3、用途 : 行駛于較差路面的自卸車,工業(yè)車輛以及巴士后輪。 良好路面,貨車及巴士前輪。
工程機(jī)械輪胎是裝于專用性作業(yè)的工程機(jī)械車輛上,例如裝載機(jī)、推土機(jī)、挖掘機(jī)、平整土地機(jī)、壓路機(jī)和石方作業(yè)機(jī)等。行駛速度不高,但使用的路面條件和載荷性能要求苛刻。輪胎主要采用斜交胎結(jié)構(gòu),但如法國米西林公司也采用子午線結(jié)構(gòu)。從輪胎斷面寬度分類可分為標(biāo)準(zhǔn)輪胎和寬基輪胎兩種系列。