規(guī)格級別 | 中空 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | K8003 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 汽車部件 |
廠家(產地) | 上海賽科 |
加工級別 | 擠出級|注塑級|中空級,中空級,擠出級 |
特性級別 | 高抗沖 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.90 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.50 | g/10min | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | R-Scale | |
彎曲模量 | ASTM D-790A | 1300 | MPa | ||
懸臂梁沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 70 | J/m | |
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | NB | J/m | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >200 | % | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 26.0 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 93 | ℃ |
其它性能 | 黃色指數 | ASTM D-192563T | 2 | % |
產品細節(jié)圖