產(chǎn)品別名 | pp塑料造粒機 |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒 |
電動機功率 | 22 |
規(guī)格 | SJ-C90 |
鍋體容積 | ** |
加熱功率 | ** |
螺桿長度 | 1700-1870 |
螺桿直徑 | 85 |
切刀轉(zhuǎn)速 | ** |
生產(chǎn)能力 | 60 |
適用原料 | PP |
外形尺寸 | 適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒 |
重量 | 2000 |
品牌 | 建升 |
型號 | SJ-C90 |
固定刀數(shù)量 | ** |
螺桿數(shù) | 雙螺桿 |
旋轉(zhuǎn)刀數(shù) | ** |
回旋直徑 | ** |
進料口直徑 | ** |
濾篩板孔徑 | ** |
機器中心高 | ** |
SJ-C90、100、110、120再生塑料造粒機,適用于高低壓,聚丙烯等塑料再生造粒,該機設(shè)有自動恒溫控制,電動換濾網(wǎng)裝置,如果用粉碎造粒,可另配強制推料裝置。切粒機采用滑差電機調(diào)速,可根據(jù)主機出料速度與之同步切粒。該機具有產(chǎn)量高,噪音小,性能穩(wěn)定,操作方便等特點,是一種較理想的廢塑料薄膜再生造粒機型。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺桿直徑 | 85mm | 95mm | 105mm | 110mm |
螺桿長徑比 | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
主電機功率 | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw |
產(chǎn)量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
整機重量 | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
外型尺寸 | 5800 x 1500 x 1100 | 5900 x 1300 x 1200 | 6000 x 1350 x 1300 | 6200 x 1400 x 1350 |
視頻地址:
//v.youku.com/v_show/id_XNDI2MDQ5MjM2.html |