產(chǎn)地/產(chǎn)商 : | 江蘇海安 | 產(chǎn)品等級 : | 優(yōu)級品 |
品牌 : | 海石花 | 含量≥ : | 99.95 |
CAS : | 25322-69-4 | 產(chǎn)品名稱 : | 聚丙二醇200-8000 |
廠家(產(chǎn)地) : | 江蘇海安 | 密度 : | 1.004 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 : | 國家標準 | 包裝規(guī)格 : | 200kg鐵桶 |
是否危險化學品 : | 否 | 含量 : | 99.9 |
產(chǎn)地 : | 江蘇海安 | 是否進口 : | 否 |
型號 : | PPG200-8000 |
?
?
聚丙二醇PPG系列
?
化學成分
PO縮合物
類?? ?型
非離子
規(guī)???格
PPG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、4000、6000、8000
(特殊規(guī)格,可代為研制加工。)
技術(shù)指標
?
規(guī) 格 | 外觀 (25) | 色澤 Pt-Co | 羥值 mgKOH/g | 分子量 | 酸值 mgKOH/g | 水份 | pH值 (1水液) |
PPG-200 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 510623 | 180220 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-400 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 255312 | 360440 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-600 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 170208 | 540660 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-1000 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 102125 | 9001100 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-1500 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 6883 | 13501650 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-2000 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 5162 | 18002200 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-3000 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 3442 | 27003300 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-4000 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 2630 | 37004300 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-6000 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 1720.7 | 54006600 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
PPG-8000 | 無色透明油狀粘稠液體 | 20 | 12.715 | 72008800 | 0.5 | 0.5 | 5.07.0 |
?
性能與應用
1、PPG系列溶于、乙醇等有機溶劑,PPG200、400、600可溶于水,具有潤滑、增溶、消泡、抗靜電性能。PPG-200可用于顏料的分散劑。
2、化妝品中,PPG400用作潤膚劑、柔軟劑、潤滑劑。
3、用作涂料中和液壓油中防泡劑,合成橡膠和膠乳加工中防泡劑,傳熱流體的冷凍劑和冷卻劑,粘度改善劑。
4、用作酯化、醚化和縮聚反應的中間體。
5、用作脫模劑,增溶劑,合成油品的添加劑,用于水溶性切削液、輥子油、液壓油的添加劑,高溫潤滑劑,橡膠的內(nèi)部潤滑劑和外部潤滑劑。
6、PPG-20008000具有 的潤滑、抗泡、耐熱耐凍等性能;
7、PPG-30008000主要用作組合聚醚的組分,生產(chǎn)聚氨酯泡沫塑料;
8、PPG-30008000可直接或經(jīng)酯化后用于生產(chǎn)增塑劑、潤滑劑;
9、本品可用作日化、醫(yī)藥、油劑的基料。
?
包裝與貯運
200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
本系列產(chǎn)品無毒,不易燃,按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。
保質(zhì)期二年。
?
?