材質(zhì) | PC |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 2207 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 運動器材,家電部件,電子電器部件,電動工具配件 |
品牌 | 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,熱穩(wěn)定性,耐候,抗紫外線 |
物理性能額定值單位制測試方法
密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度1 | 0.66 | 克/厘米3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率)(300°C / 1.2公斤) | 37 | 克/ 10分鐘 | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)(300°C / 1.2公斤) | 34.0 | 立方厘米/ 10分鐘 | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.50到0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.50到0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 :2.00毫米 2 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
流動方向 :2.00毫米 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡,23°C,50%RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度額定值單位制測試方法
球壓硬度 | 116 | 兆帕 | ISO 2039-1 |
機械性能額定值單位制測試方法
拉伸模量(攝氏23度) | 2400 | 兆帕 | ISO 527-2 / 1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 / 50 | ||
屈服,23°C | 65.0 | 兆帕 | ISO 527-2 / 50 |
斷裂,23°C | 60.0 | 兆帕 | ISO 527-2 / 50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 / 50 | ||
屈服,23°C | 6.0 | % | ISO 527-2 / 50 |
斷裂,23°C | 120 | % | ISO 527-2 / 50 |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變(攝氏23度) | > 50 | % | ISO 527-2 / 50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1小時 | 2100 | 兆帕 | ISO 899-1 |
1000小時 | 1700 | 兆帕 | ISO 899-1 |
彎曲模量4(攝氏23度) | 2350 | 兆帕 | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力5 | ISO 178 | ||
3.5%應(yīng)變,23°C | 74.0 | 兆帕 | ISO 178 |
23°攝氏度 | 98.0 | 兆帕 | ISO 178 |
彎曲強度時的彎曲應(yīng)變(23°C)6 | 7.0 | % | ISO 178 |
薄膜額定值單位制測試方法
氣體滲透 | ISO 2556 | ||
二氧化碳 :23°C,25.4 μm | 18900 | cm3/m2/ bar / 24小時 | ISO 2556 |
二氧化碳 :23°C,100.0 μm | 4500 | cm3/m2/ bar / 24小時 | ISO 2556 |
氮 :23°C,25.4 μm | 630 | cm3/m2/ bar / 24小時 | ISO 2556 |
氮 :23°C,100.0 μm | 150 | cm3/m2/ bar / 24小時 | ISO 2556 |
氧 :23°C,25.4 μm | 3150 | cm3/m2/ bar / 24小時 | ISO 2556 |
氧 :23°C,100.0 μm | 750 | cm3/m2/ bar / 24小時 | ISO 2556 |
可燃性額定值單位制測試方法
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | 分 | IEC 60695-11-5 |
方法K :1.50毫米 | 0.1 | 分 | IEC 60695-11-5 |
方法K :2.00毫米 | 0.1 | 分 | IEC 60695-11-5 |
方法K :3.00毫米 | 0.2 | 分 | IEC 60695-11-5 |
自燃溫度 | 550 | 攝氏 | ASTM D1929 |
補充信息額定值 測試方法
電解腐蝕(23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO簡稱 | ISO 7391-PC,MLR,(,,)-24-9 |
薄膜額定值單位制測試方法
水氣透過率(23°C,85%相對濕度,100 μm) | 15 | g /m2/ 24小時 | ISO 15106-1 |
沖擊性能額定值單位制測試方法
簡支梁缺口沖擊強度7 | ISO 7391 | ||
-30°C,完全斷裂 | 12 | kJ /m2 | ISO 7391 |
23°C,局部斷裂 | 55 | kJ /m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 / 1eU | ||
-60°攝氏度 | 無斷裂 | ISO 179 / 1eU | |
-30°攝氏度 | 無斷裂 | ISO 179 / 1eU | |
23°攝氏度 | 無斷裂 | ISO 179 / 1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度8 | ISO 7391 | ||
-30°C,完全斷裂 | 12 | kJ /m2 | ISO 7391 |
23°C,局部斷裂 | 55 | kJ /m2 | ISO 7391 |
多初始儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°攝氏度 | 60.0 | ? | ISO 6603-2 |
23°攝氏度 | 55.0 | ? | ISO 6603-2 |
多初期儀器化沖擊力初期 | ISO 6603-2 | ||
-30°攝氏度 | 5900 | ñ | ISO 6603-2 |
23°攝氏度 | 4900 | ñ | ISO 6603-2 |
熱性能額定值單位制測試方法
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 123 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 144 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (135°C) | 通過 | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 :23到55°C | 6.5E-5 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |
橫向 :23到55°C | 6.5E-5 | 厘米/厘米/°C | ISO 11359-2 |
諧振系數(shù)10(攝氏23度) | 0.20 | 瓦/米/千 | ISO 8302 |
RTI Elec(1.50毫米) | 125 | 攝氏 | UL 746 |
RTI Imp(1.50毫米) | 115 | 攝氏 | UL 746 |
RTI(1.50毫米) | 125 | 攝氏 | UL 746 |
電氣性能額定值單位制測試方法
表面電阻率 | 1.0E+16 | 歐姆 | IEC 60093 |
體積電阻率(攝氏23度) | 1.0E+16 | 歐姆·厘米 | IEC 60093 |
介電強度(23°C,1.00毫米) | 34 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C,100赫茲 | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C,1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C,100赫茲 | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C,1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 | 250 | V | IEC 60112 |
解決方案B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性額定值單位制測試方法
UL阻燃等級 | UL 94 | ||
2.90毫米,CL | 乙肝 | UL 94 | |
0.750毫米,CL | V-2 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.750毫米 | 850 | 攝氏 | IEC 60695-2-12 |
1.50毫米 | 875 | 攝氏 | IEC 60695-2-12 |
3.00毫米 | 930 | 攝氏 | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750毫米 | 875 | 攝氏 | IEC 60695-2-13 |
1.00毫米 | 875 | 攝氏 | IEC 60695-2-13 |
1.50毫米 | 875 | 攝氏 | IEC 60695-2-13 |
3.00毫米 | 875 | 攝氏 | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù)11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
光學(xué)性能額定值單位制測試方法
折射率12 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000微米 | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000微米 | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000微米 | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000微米 | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度(3000微米) | <0.80 | % | ISO 147 |