歡迎來到東莞市順泰電線電纜科技有限公司!|保存桌面|手機瀏覽|管理入口|返回主站
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 順泰3640.0 聚氯乙烯套管** 歡迎來電咨詢
順泰3640.0 聚氯乙烯套管** 歡迎來電咨詢
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):948順泰3640.0 聚氯乙烯套管** 歡迎來電咨詢 
品牌: 順泰電線
材質(zhì): EVA
產(chǎn)地: 東莞
單價: 20.00元/根
最小起訂量: 1 根
供貨總量: 20000 根
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-11-06 14:54
 
詳細信息
材質(zhì) EVA
產(chǎn)地 東莞
耐溫 105℃
品牌 順泰
型號 3640.0
加工定制

聚氯乙烯套管
PVC Sleeve
產(chǎn)品描述 
額定電壓Nominal Voltage:300V~600V
溫度范圍Temperature Range:-60℃~+105℃
試驗電壓Testing Voltage:2500V/60sec
燃燒性Flammablity:VW-1
拉伸強度(MPa):≥10.4MPa
斷裂伸長率Elongation:100%
顏色Colours:任一Any
適用范圍APPLICATION
PVC具有良好的柔軟性,機械性,點絕緣性,阻燃性等。PVC套管廣泛應(yīng)用于電器,變壓器,電機,燈飾,引出電線,電子元件,線束等的外絕緣保護.
PVC has good flexibility, mechanical, point insulation, flame retardant and so on. PVC sleeve is widely used in electric appliance, transformer, motor, lamp decoration, which leads to outer insulation protection of wires, electronic components, wire harness and so on.
內(nèi)徑
ID
公差
 Tolerance
mm
外徑(OD)&耐壓(DC.V) 包裝
Packing
壁厚
Thickness
mm
300V 壁厚
Thickness
mm
600V 米/卷
Mt/coils
0.80 ±0.1 0.25 1.30 0.40 1.60 500
1.00 ±0.1 0.30 1.60 0.40 1.80 500
1.50 ±0.1 0.33 2.16 0.45 2.40 400
2.00 ±0.2 0.33 2.66 0.50 3.00 400
2.50 ±0.2 0.35 3.20 0.50 3.50 300
3.00 ±0.2 0.40 3.80 0.50 4.00 300
3.50 ±0.2 0.40 4.30 0.50 4.50 300
4.00 ±0.2 0.45 4.90 0.55 5.10 300
4.50 ±0.3 0.45 5.40 0.55 5.60 300
5.00 ±0.3 0.45 5.90 0.55 6.10 300
6.00 ±0.3 0.45 6.90 0.55 7.10 300
7.00 ±0.3 0.45 7.90 0.55 8.10 150
8.00 ±0.35 0.45 8.90 0.55 9.10 150
9.00 ±0.35 0.50 10.00 0.60 10.20 150
10.00 ±0.35 0.55 11.10 0.65 11.30 150
11.00 ±0.40 0.55 12.10 0.65 12.30 150
12.00 ±0.40 0.55 13.10 0.65 13.30 150
13.00 ±0.40 0.55 14.10 0.65 14.30 150
14.00 ±0.40 0.55 15.10 0.65 15.30 150
15.00 ±0.40 0.60 16.20 0.70 16.40 50
16.00 ±0.40 0.60 17.20 0.70 17.40 50
17.00 ±0.40 0.60 18.20 0.70 18.40 50
18.00 ±0.40 0.60 19.20 0.70 19.40 50
19.00 ±0.40 0.65 20.30 0.75 20.50 50
20.00 ±0.50 0.65 21.30 0.75 21.50 50
21.00 ±0.50 0.65 22.30 0.75 22.50 50
22.00 ±0.50 0.70 23.40 0.80 23.60 50
23.00 ±0.50 0.70 24.40 0.80 24.60 50
24.00 ±0.50 0.75 25.50 0.85 25.70 50
25.00 ±0.50 0.75 26.50 0.85 26.70 50
26.00 ±0.50 0.85 27.70 0.85 27.70 50
詢價單