歡迎來到東莞市格尼斯電子有限公司!|保存桌面|手機瀏覽|管理入口|返回主站

東莞市格尼斯電子有限公司

鐵氟龍管,鐵氟龍熱縮管,硅膠管,ptfe管,四氟

086-0769-87184518
首頁 > 供應產品 > 聚四氟乙烯熱縮管 PTFE熱縮套管聚四氟乙烯管透明耐高溫絕緣fep管熱收縮管 耐高溫白色透明絕緣大口徑ptfe
聚四氟乙烯熱縮管 PTFE熱縮套管聚四氟乙烯管透明耐高溫絕緣fep管熱收縮管 耐高溫白色透明絕緣大口徑ptfe
產品: 瀏覽次數(shù):965聚四氟乙烯熱縮管 PTFE熱縮套管聚四氟乙烯管透明耐高溫絕緣fep管熱收縮管 耐高溫白色透明絕緣大口徑ptfe 
壁厚: 自定義
材質: 鐵氟龍
單價: 4.10元/米
最小起訂量: 100 米
供貨總量: 37498900 米
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 2 天內發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-01-20 12:08
 
詳細信息
壁厚 自定義
材質 鐵氟龍
產地 廣東
長度 自定義
等級 一級
公稱外徑 自定義
規(guī)格 0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
連續(xù)使用濕度 280
顏色 黑色 白色 透明色 彩色
用途 電線護套,給水管,化工管道
品牌 格尼斯
加工定制
廠家(產地) 東莞格尼斯

undefined

我公司專業(yè)生產熱縮管十多年,鐵氟龍熱縮管,硅膠熱縮管等,支持非標定做,量大免費開模。歡迎來電王先生:0769-87184518、或者旺旺咨詢。

特點:耐高溫,耐電壓,透明,堅硬,通過SGS認證,符合RoHS標準

收縮倍率:1.7:1和4:1和5.5:1

應用領域:廣泛應用于電子,電腦,電熱,航天,軍事,通訊等重要科技工業(yè),如微型變壓器,特殊傳感器,人造血管等。

性能指標:

規(guī)格表(4:1):

規(guī)格mm 縮前內徑(MM) 平均厚度 收縮后內徑(MM) 完全收縮后壁厚
φ2.0 2.0±0.2 0.10±0.05 ≤0.50 0.30±0.05
φ2.5 2.5±0.2 0.10±0.05 ≤0.65 0.30±0.05
φ3.0 3.0±0.2 0.10±0.05 ≤0.80 0.30±0.05
φ3.5 3.5±0.2 0.10±0.05 ≤0.90 0.30±0.05
φ4.0 4.0±0.3 0.10±0.05 ≤1.0 0.30±0.05
φ4.5 4.5±0.3 0.12±0.05 ≤1.15 0.30±0.05
φ5.0 5.0±0.3 0.12±0.05 ≤1.25 0.30±0.05
φ6.0 6.0±0.3 0.12±0.05 ≤1.5 0.30±0.05
φ7.0 7.0±0.3 0.12±0.05 ≤1.75 0.30±0.05
φ8.0 8.0±0.3 0.15±0.05 ≤2.0 0.35±0.05
φ9.0 9.0±0.3 0.15±0.05 ≤2.25 0.35±0.05
φ10.0 10±0.3 0.15±0.05 ≤2.5 0.35±0.05

鐵氟龍熱縮套管(1.7:1)規(guī)格表

規(guī)格 收縮前(mm) 平均厚度 收縮后(mm) 適用范圍
(mm) 內徑 薄型 厚型 最大內徑 平均壁厚 (mm)
φ0.5 0.7±0.20 0.10±0.05 0.15±0.05 ≤0.40 0.25±0.50 0.50-0.70
φ1.0 1.0±0.20 0.10±0.05 0.15±0.05 ≤0.50 0.25±0.50 0.60-0.80
φ1.5 1.5±0.20 0.10±0.05 0.20±0.05 ≤0.90 0.25±0.50 0.75-1.40
φ2.0 2.0±0.20 0.10±0.05 0.20±0.05 ≤1.20 0.30±0.05 1.00-1.80
φ2.5 2.5±0.20 0.10±0.05 0.20±0.05 ≤1.5 0.30±0.05 1.25-2.30
φ3.0 3.0±0.20 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤1.7 0.30±0.05 1.50-2.70
φ3.5 3.5±0.20 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤2.0 0.30±0.05 1.75-3.20
φ4.0 4.0±0.30 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤2.3 0.30±0.05 2.00-3.60
φ4.5 4.5±0.30 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤2.6 0.30±0.05 2.20-4.0
φ5.0 5.0±0.30 0.15±0.05 0.20±0.05 ≤3.0 0.30±0.05 2.50-4.50
φ6.0 6.0±0.30 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤3.5 0.38±0.05 3.00-5.40
φ7.0 7.0±0.30 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤4.0 0.38±0.05 3.50-6.30
φ8.0 8.0±0.30 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤4.5 0.38±0.05 4.00-7.20
φ9.0 9.0±0.30 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤5.0 0.38±0.05 4.50-8.00
φ10 10.0±0.30 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤6.0 0.38±0.05 5.00-9.00
φ11 11.0±0.30 0.15±0.05 0.25±0.05 ≤6.3 0.38±0.05 5.50-10.0
φ12 12.0±0.40 0.15±0.05 0.28±0.05 ≤7.0 0.42±0.05 6.00-11.0
φ13 13.0±0.40 0.15±0.05 0.28±0.05 ≤7.5 0.42±0.05 6.00-11.0
φ15 15.0±0.40 0.15±0.05 0.28±0.05 ≤8.5 0.42±0.05 6.00-11.0

格尼斯詳情頁

詢價單