吹膜寬度 | 1000mm |
---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 22kw |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 |
螺桿直徑 | 60mm |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 120rpm |
生產(chǎn)能力 | 70kg/h |
適用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE/PLA |
售后服務(wù) | 終身保固 |
用途 | 吹薄膜 |
種類 | 升降旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī) |
重量 | 3500kg |
品牌 | 昆信 |
型號(hào) | QS-A60 |
吹膜厚度 | 0.10-0.01mm |
機(jī)頭膜口直徑 | 250mm |
用途:
本機(jī)組擠出機(jī),機(jī)筒、螺桿均采用合金鋼,緊氮化 處理和精密加工,具有的硬度和耐腐蝕性,特殊設(shè)計(jì)的 螺桿產(chǎn)量高,塑化好。適用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密 度聚乙烯(HDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,廣 泛應(yīng)用于食品、服裝、垃圾袋、背心袋等民用及工業(yè)包裝。
選擇性配備:
1)自動(dòng)吸料機(jī)
2)空壓機(jī)
3)特殊規(guī)格模頭
4)旋轉(zhuǎn)模頭裝置
5)雙功位收卷機(jī)
6) 自動(dòng)升降
主要技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
螺桿直徑 | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
薄膜折徑 | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
薄膜單面厚度 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
量大擠出量 | 35 | 50 | 65 | 80 |
長(zhǎng)徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主機(jī)功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
牽引電機(jī)功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
加熱功率 | 15 | 17 | 23 | 25 |
外形尺寸 | 4800 x 1900 x 4100 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 x 2300 x 4900 | 6500 x 2500 x 5600 |
機(jī)量 | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知