成形收縮率 | 0.4-0.6 |
---|---|
非缺口沖擊強(qiáng)度 | 637 |
抗彎曲強(qiáng)度 | 900 |
拉伸強(qiáng)度 | 52 |
牌號(hào) | PC/ABS |
熔點(diǎn) | 105 |
維卡軟化點(diǎn) | 135 |
原料名稱 | 合金料 |
種類 | 合金塑料 |
用途級(jí)別 | 汽車工業(yè) 手機(jī) 電氣住房 電氣/電子應(yīng)用 醫(yī)療器械 |
產(chǎn)地/廠家 | 臺(tái)灣臺(tái)化 |
品牌 | 臺(tái)化 |
型號(hào) | AC2000 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 550(54) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 25000(2450) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 900(89) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-110 | |||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 60(588) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.15 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 105 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 6 | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | -- | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | HB 1/16 | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | -- | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | -- | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | -- | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | -- | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | -- | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | -- | |||
顏色 | 本色 | ||||
特性 | 超高耐沖擊性、高耐熱性、一般成型。適用于:手機(jī)外殼、汽車零組件、安全帽、車燈底座、注射針筒外殼、電子類塑膠元件等。 | ||||
用途 |