廠家(產地) | 北京有機 |
---|---|
牌號 | 14-2 |
加工級別 | 擠出級,發(fā)泡級,注塑級,吹膜級 |
用途級別 | 薄膜級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | MFI | ASTM D-1238 | 2 | g/10 | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | |||
物理性能 | 膜厚 | 40 | u | |||
VA含量 | ISC.DIS 8965/1989(E) | 14 | % | |||
光澤度 | ASTM D-1003A | 65 | % | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | MD | ASTM D-638 | 5 | N/mm2 | |
TD | ASTM D-638 | 4 | N/mm2 | |||
拉伸斷裂伸長率 | MD | ASTM D-6398 | 440 | % | ||
TD | ASTM D-6398 | 720 | % | |||
拉伸斷裂強度 | MD | ASTM D-638 | 24 | N/mm2 | ||
TD | ASTM D-638 | 24 | N/mm2 | |||
霧度 | ASTM D-2457 | 5 | % | |||
落花流水標沖擊強度 | ASTM D-1709 A-B | 大于等于300 | g | |||
1%斷裂割線模量度 | MD | ASTM D-882B | 44 | N/mm2 | ||
TD | ASTM D-882B | 50 | N/mm2 | |||
邵氏硬度 | A | ASTM D-2240 | 89~93 | |||
D | ASTM D-2240 | 33 | ||||
撕裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 91 | g | ||
TD | ASTM D-1922 | 129 | g | |||
電氣性能 | 介電常數 | 2×10HZ | ASTM D-150 | 2.9 | ||
介電強度 | ASTM D-149 | 670 | KV/cm | |||
熱性能 | 熔點 | 95 | °C | |||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 68~72 | °C |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。