廠家(產(chǎn)地) : | 杜邦 | 牌號 : | 101L |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 耐磨,高流動,高滑動 |
用途級別 : | 通用級,電子電器部件,家電部件,電動工具配件 | 品牌 : | 杜邦 |
產(chǎn)地 | 美國杜邦 | 品名 | PA66 | 是否進(jìn)口 | 否 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 | 貨號 | 101L | 牌號 | 101L |
加工級別 | 脫模級,注塑級 | 特性級別 | 高抗沖,耐磨,高流動 | 用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 品牌 | 美國杜邦 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù) 高流動PA66101L美國杜邦PA66101L注塑級PA66
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM50RH1.2- | ||
需氧指數(shù) | ASTM D-2863 | DAM50RH1519 | ||||
吸水率 | 飽和 | ASTM D-570 | DAM50RH6.7- | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM50RH1.061.06 | |||
機械性能 | 撓曲強度 | ASTM D-790 | DAM50RH1689862 | MPa | ||
剪切強度 | ASTM D-732 | DAM50RH57.9- | MPa | |||
IZOD沖擊強度 | ASTM D-1822 | DAM50RH5881155 | KJ/m2 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | DAM50RH80210 | ||||
拉伸強度 | ASTN D-638 | DAM50RH51741.4 | MPa | |||
IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | DAM50RH9071068 | J/m | |||
硬度計硬度 | ASTM D-676 | DAM50RH6.7- | ||||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 108Hz | ASTM D-150 | DAM50RH3.24.5 | ||
損耗因數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | DAM50RH0.020.03 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | DAM50RH10141013 | Ω.m | |||
損耗因數(shù) | 100Hz | ASTM D-150 | DAM50RH0.010.2 | |||
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | DAM50RH2.93.2 | |||
介電常數(shù) | 1000Hz | ASTM D-150 | DAM50RH3.25.5 | |||
損耗因數(shù) | 108Hz | ASTM D-150 | DAM50RH0.010.1 | |||
熱性能 | UL燃燒性 | UL 94 | DAM50RHHBHB | |||
熱變形溫度 | 0.5×106Pa | DAM50RH216- | ||||
熱變形溫度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM50RH71- | |||
熔點 | ASTM D-789 | DAM50RH255255 |
高流動PA66101L美國杜邦PA66101L注塑級PA66
高流動PA66101L美國杜邦PA66101L注塑級PA66