- 品牌/型號:DL/DL
- 是否提供加工定制:否
- 品牌:DL
- 型號:DL
- 類型:螺桿式
- 螺桿形式:單螺桿
- 主電動機功率:20-65(KW)kW
- 螺桿直徑:35-90(mm)mm
- 螺桿長徑比:25:1
- 螺桿轉速:80-120(r/min)r/min
- 生產(chǎn)能力:20-250(Kg/h)kg/h
- 外形尺寸:24000(m)mm
- 重量:3500(kg)kg
鼎隆機械產(chǎn)品:東莞擠出機
1、東莞擠出機用途:適用于PE、PVC等電子線、電腦線、電源線等絕緣及護套擠出生產(chǎn)線。
2.東莞擠出機技術參數(shù)
| φ35 | φ50 | φ70 | φ90 | |
完成外徑(MM) | 0.4~2.5 | 0.6~4.0 | 1.5~12 | 3~25 | |
押出量 (KG) | 25 | 70 | 150 | 250 | |
線速(M/Min) | 500 | 500 | 400 | 400 | |
螺桿轉速(rmp) | 10~120 | 10~120 | 10~90 | 10~90 | |
總功率(kw) | 20 | 25 | 50 | 65 | |
主機功率(hp) | 10 | 15 | 30 | 50 | |
引取功率(hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |
收線功率(hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |
儲線功率(hp) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
長徑比 | 25﹕1 | 25﹕1 | 25﹕1 | 26﹕1 | |
放線架式 | 單頭無軸主動 | 雙頭日式 | 雙頭日式 | 單頭無軸升降氣壓 | |
放線線盤(MM) | 300~400 | 400~630 | 400~630 | 630~800 | |
料斗容量(KG) | 12 | 25 | 50 | 100 | |
磁粉離合器(KG) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
螺桿加熱段 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
螺桿電熱(kw/段) | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3 | |
主機冷卻(w) | 120 | 180 | 250 | 370 | |
干燥機電熱(kw) | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 5.7 | |
干燥機送風(w) | 90 | 90 | 200 | 250 | |
引取輪徑(mm) | 318 | 420 | 500 | 600 | |
儲線輪徑(mm) | 150 | 200 | 250 | 350 | |
減速箱型號 | 112-10 | 133-10 | 173-10 | 225-10 |
3、公司簡介
東莞鼎隆電工機械有限公司,是一家專業(yè)從事電線電纜設備生產(chǎn)的現(xiàn)代化企業(yè),公司在押出機設備上擁有自己的知識產(chǎn)權,在押出機、絞線機、拉絲機、高絞機等線纜生產(chǎn)設備上大量引進了國外先進技術,使企業(yè)產(chǎn)品科技含量始終保持世界先進水平!本公司產(chǎn)品質(zhì)量通過ISO認證,質(zhì)量絕對過硬,價格實惠,客戶的滿意是我們永恒的追求,鼎隆機械將是您最為明智、放心的選擇!