理論產(chǎn)量 | 500Pcs/hr |
---|---|
瓶子容積 | 120ml |
最大口徑 | 120mm |
最大瓶子直徑 | 200mm |
最大瓶子高度 | 350mm |
產(chǎn)品別名 | 手插化妝品瓶吹瓶機(jī) |
產(chǎn)品用途 | 吹制各種無(wú)法自動(dòng)上料的化妝品瓶 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 16 |
規(guī)格 | DR-A1 |
類(lèi)型 | 吹塑機(jī) |
適用原料 | PP,PS,PC,abs,pet,PMMA |
外形尺寸 | 1850*770*1750 |
品牌 | 德潤(rùn)機(jī)械 |
型號(hào) | DR-A1 |
吹瓶機(jī)配置清單
名稱(chēng) | 品牌 | 產(chǎn)地 |
電腦顯示屏 | 歐姆龍 | 日本 |
動(dòng)作閥 | PMC | 韓國(guó) |
吹氣閥 | 派克 | 美國(guó) |
氣缸 | 三環(huán) | 寧波 |
|
| DR-S2-A |
|
吹塑模數(shù) | PCS | 1 |
|
最大容量 | L | 0-6L |
|
最大口徑 | MM | 120 |
|
最大直徑 | MM | 200 |
|
最大高度 | MM | 350 |
|
理論產(chǎn)量 | BPA | 400-500 |
|
工作壓力 | MPA | 0.8-10.0 |
|
吹瓶機(jī)壓力 | MPA | 2.5-3.5 |
最大加熱功率 | KW | 16 |
|
主機(jī)重量 | T | 0.75 |
|
主機(jī)尺寸 | M | 1.85X1.75X0.77 |
|
上料機(jī)尺寸 | M | 1.8*1.5*0.7 |
|
上料機(jī)重量 | T | 0.3 |