產(chǎn)品別名 | PE吹膜印刷連體機(PE吹膜機) |
---|---|
電動機功率 | 22 |
螺桿長徑比 | 28/1 |
螺桿直徑 | 60 |
生產(chǎn)能力 | 75 |
適用原料 | HDPE,LDPE |
種類 | PE吹膜機 |
品牌 | 創(chuàng)輝 |
型號 | SJ-P50 |
最大吹膜寬度 | 1000 |
吹膜厚度 | 0.01-0.06 |
機頭膜口直徑 | 100 125 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 適用原料 | 螺桿直徑 | 螺桿長徑比 | 吹膜主機功率 | **大擠出量 | 模頭直徑 |
SJ-P50 | HDPE/LDPE | Φ50 | 28:1 | 15 | 45 | 60/80 |
SJ-P55 | HDPE/LDPE | φ55 | 28:1 | 18.5 | 60 | 80/100 |
SJ-P60 | HDPE/LDPE | φ60 | 28:1 | 22 | 75 | 100/125 |
吹膜寬度 | 吹膜厚度 | 印刷寬度 | 印刷長度 | 印套精度 | 整機重量(配2色) | 占地尺寸(長x寬x高) |
600 | 0.01-0.06 | 560 | 250-1000 | 橫向:0.2 縱向:0.2 | 4500 | 8000x2200x4500 |
800 | 0.01-0.06 | 760 | 250-1000 | 橫向:0.2 縱向:0.2 | 5000 | 8500x2400x5000 |
1000 | 0.01-0.06 | 960 | 250-1000 | 橫向:0.2 縱向:0.2 | 5500 | 9000x2800x5500 |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知