層級 | 16PR |
---|---|
負荷 | 標準 |
規(guī)格 | 三角 275/70R22.5-16PR TR656 |
氣壓 | 標準 |
適用類型 | 裝載機 |
輪胎斷面寬度 | 標準 |
品牌 | TRIANGLE/三角 |
生產廠商 | 三角輪胎股份有限公司 |
CCC證書編號 | 2011011201479344 |
三角輪胎總代理275/70R22.5-16PR
TR656花紋 TRS02花紋
|
|
層級 | 16PR |
---|---|
負荷 | 標準 |
規(guī)格 | 三角 275/70R22.5-16PR TR656 |
氣壓 | 標準 |
適用類型 | 裝載機 |
輪胎斷面寬度 | 標準 |
品牌 | TRIANGLE/三角 |
生產廠商 | 三角輪胎股份有限公司 |
CCC證書編號 | 2011011201479344 |
三角輪胎總代理275/70R22.5-16PR
TR656花紋 TRS02花紋
18086009678
公司官網(wǎng)移動站