除塵率 | 97% |
---|---|
阻力損失 | 1300 |
液化比 | 0.5 |
定制 | 可 |
溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) |
過濾風(fēng)速 | 1.1 |
出口濃度 | 5 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
適用領(lǐng)域 | 化工 |
種類 | 廢氣處理設(shè)備 |
空氣凈化技術(shù) | 靜電集塵技術(shù) |
分類 | 油煙凈化設(shè)備 |
品牌 | 雙辰 |
型號 | 齊全 |
適用星級 | 所有星級 |
|
|
除塵率 | 97% |
---|---|
阻力損失 | 1300 |
液化比 | 0.5 |
定制 | 可 |
溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) |
過濾風(fēng)速 | 1.1 |
出口濃度 | 5 |
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
適用領(lǐng)域 | 化工 |
種類 | 廢氣處理設(shè)備 |
空氣凈化技術(shù) | 靜電集塵技術(shù) |
分類 | 油煙凈化設(shè)備 |
品牌 | 雙辰 |
型號 | 齊全 |
適用星級 | 所有星級 |
公司:泊頭市雙辰環(huán)保設(shè)備有限公司 地址:中國河北省滄州市泊頭市 河北省滄州市泊頭市郝村鎮(zhèn)常屯村
泊頭市雙辰環(huán)保設(shè)備有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:591
15720352992
公司官網(wǎng)移動站