切刀形式 | 刀槽輥加片刀 |
---|---|
放卷最大重量 | 2噸 |
工位數(shù) | 4-6個(gè)或者客人指定 |
放卷規(guī)格 | 3或者6寸 |
收卷規(guī)格 | 3或者6寸 |
邊料處理 | 負(fù)壓吸邊或者私服電機(jī)卷取 |
薄膜種類 | CPP PET 鍍鋁膜 真空膜 |
薄膜厚度 | 8-10micron |
控制系統(tǒng) | 西門子運(yùn)動控制系統(tǒng) |
電機(jī)種類 | 西門子交流伺服電機(jī) |
產(chǎn)地 | 南京 |
產(chǎn)品別名 | 分條機(jī) |
分切速度 | 600(m/min) |
類型 | 分切機(jī) |
外形尺寸 | 6000*2200*5000(mm) |
用途 | 寬幅薄膜分切 |
種類 | 分條機(jī) |
重量 | 15000(kg) |
總功率 | 60(Kw) |
最大收卷直徑 | 1000(mm) |
最大原料直徑 | 1200(mm) |
最大原料寬度 | 8000(mm) |
品牌 | ascent安順 |
加工定制 | 是 |
收卷軸 | 獨(dú)立收卷工位 |
性能參數(shù)
專用于寬幅BOPP等預(yù)涂膜的分切復(fù)卷,歡迎咨詢定制。
1.1分切材料 | 寬幅BOPP等預(yù)涂膜 | 控制器 | SIEMENS運(yùn)動控制系統(tǒng) |
1.2材料厚度 | 10μ~40 μ | 操作顯示 | SIEMENS |
2.1最大材料寬度 | 2500 | 放卷電機(jī) | SIEMENS交流私服 |
2.2放卷紙芯最大寬度 | 1000 | 放卷伺服驅(qū)動 | SIEMENS交流私服 |
2.3輥面寬度 | 2500mm(有效輥面) | 牽引電機(jī) | SIEMENS交流私服 |
2.4最大放卷直徑 | 1000 mm | 牽引私服驅(qū)動 | SIEMENS交流私服 |
2.5設(shè)備最高速度 | 500 m/min | 收卷伺服電機(jī) | SIEMENS交流私服 |
2.6收卷最大直徑 | 800 mm | 收卷伺服驅(qū)動 | SIEMENS交流私服 |
2.6最小分切規(guī)格 | 300mm | 收邊伺服電機(jī) | SIEMENS交流私服 |
2.7放卷芯規(guī)格 | 6” | 收邊伺服驅(qū)動 | SIEMENS交流私服 |
2.8收卷芯規(guī)格 | 3”或者6”(紙芯) | 軸承 | NSK |
2.9收卷的方式 | 獨(dú)立收卷工位 | 低壓原器件 | Schneider |
2.10分切方式 | 空中剪切加刀槽輥 | 氣動元件 | SMC |
2.11切刀座數(shù)量 | 待定 | 接線端子 | Weidmuller |
2.12廢邊處理方式 | 負(fù)壓吸邊加邊料卷取 | 直線導(dǎo)軌 | ABBA |
2.13電源 | 3相交流380V/50Hz | 展平輥 | 德國KICKERT |
2.14氣源 | 6 Kgf/c㎡(干燥、潔凈) | 液壓控制比例閥 | 意大利ATOS |
2.17設(shè)備總功率 | ~50Kw | 靜電消除器 | 德國KAPPA |
機(jī)器圖片
公司團(tuán)隊(duì)
裝配車間
包裝出貨
參展信息
宣傳AD