計量單位 | 噸 |
---|---|
牌號 | 1100 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣長春 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.31 | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動 (1.60 mm) | 0.12 到 0.18 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.060 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 0.060 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 計秤) | 87 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 150 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 81.0 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 到 227 | °C | DSC |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | |||
2.00 mm | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
2.00 mm | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | 3.30 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | |||
Density ISO 1183 & ASTM D792: 1.30 to 1.32 g/cm? Rockwell Hardness, ASTM D785, M scale: 85 to 90 Notched Izod Impact Strength, ISO 180/1: 5.0 to 6.0 kg cm/cm Dielectric Strength, ASTM D149 & IEC 60243-1, 2mm: >/=15 kV/mm |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
螺筒后部溫度 | 230 到 260 | °C | |
螺筒中部溫度 | 230 到 260 | °C | |
螺筒前部溫度 | 230 到 260 | °C | |
射嘴溫度 | 245 到 250 | °C | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 到 3.5:1.0 |