產(chǎn)品特性 : | 擠出級 | 是否進口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 日本宇部 | 廠家(產(chǎn)地) : | 日本宇部 |
牌號 : | 3035U副牌 | 銷售方式 : | 品牌經(jīng)銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | PA12 |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 耐低溫、抗紫外線、標準級、耐水解、耐磨、耐老化、高流動、高光澤 |
用途級別 : | 汽車部件、電子電器部件、運動器材、型材、電動工具配件 | 品牌 : | 日本宇部 |
產(chǎn)品規(guī)格 : | 25公斤/包 |
汽車油管專用料。
UBESTA 3035 U 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (235°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 105 | ISO 2039-2 | |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 78 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 200 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 59.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C, 完全斷裂 | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C, 完全斷裂 | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 48.0 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 178 | °C | ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
補充信息 |
---|
The value listed as Melting Temperature, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357.Tensile Strain at Break, ISO 527: >200%Abrasion Loss, ISO 9352, CS-17, 1000 rev.: 6 mg |