公司檔案
公司名稱: | 電勵(lì)士(上海)電子有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 上海 | 公司規(guī)模: | 21 - 30 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫 | 注冊(cè)年份: | 2015 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 功率測(cè)試儀,諧波分析儀,安規(guī)測(cè)試儀,程控直流電源,光伏測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀,電流傳感器,萬用表,絕緣耐壓測(cè)試儀,照度計(jì)亮度計(jì),泄露電流測(cè)儀,光纖測(cè)試儀,mv發(fā)生器,便攜校準(zhǔn)儀,繞組測(cè)試儀,高壓分壓器,柔性線圈,霍爾傳感器,EL測(cè)試儀,時(shí)域反射 | |
銷售產(chǎn)品: | 功率測(cè)試儀,諧波分析儀,安規(guī)測(cè)試儀,程控直流電源,光伏測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀,電流傳感器,萬用表,絕緣耐壓測(cè)試儀,照度計(jì)亮度計(jì),泄露電流測(cè)儀,光纖測(cè)試儀,mv發(fā)生器,便攜校準(zhǔn)儀,繞組測(cè)試儀,高壓分壓器,柔性線圈,霍爾傳感器,EL測(cè)試儀,時(shí)域反射 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)