產品名稱 | PA12 |
計量單位 | 千克 |
牌號 | L16GM nat |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 耐熱級 |
產地/廠家 | 瑞士EMS |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩(wěn)定性 |
機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 1500 / 1100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應力 | 45 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 5 / 15 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 50 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | - / 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | - / 5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
球壓硬度 | - / 70 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 50 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 130 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用溫度 (長期) | 90 - 110 | °C | EMS |
最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
相對介電常數. (1MHz) | - / 3 | - | IEC 60250 |
介質損耗因子 (1MHz) | - / 400 | E-4 | IEC 60250 |
體積電阻率 | - / 1E12 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E13 | Ohm | IEC 60093 |
電介質強度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.4 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
典型數據加工方法注塑供貨形式切粒特殊性能較高的耐熱性材料特性較高的流動及脫模, 有核的電子電器電器設備, 連接器工業(yè)及消費品家庭用品, 液壓及氣動, 機械工程, 體育及消費品, 工具及零件