性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 21.6kg | 6.0±3.8 | g/10min | ||
密度 | 0.952±0.005 | g/cm3 | ||||
水含量 | ≤300 | mg/kg | ||||
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | ≤20 | 個(gè)/kg | ||
蛇皮和絲發(fā) | ≤20 | 個(gè)/kg | ||||
大粒和小粒 | ≤10 | 個(gè)/kg |
|
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 21.6kg | 6.0±3.8 | g/10min | ||
密度 | 0.952±0.005 | g/cm3 | ||||
水含量 | ≤300 | mg/kg | ||||
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | ≤20 | 個(gè)/kg | ||
蛇皮和絲發(fā) | ≤20 | 個(gè)/kg | ||||
大粒和小粒 | ≤10 | 個(gè)/kg |
公司:蘇州華之夏塑化有限公司 地址:江蘇 蘇州市浮橋鎮(zhèn)新港中路2號(hào)華東國(guó)際塑化城
蘇州華之夏塑化有限公司 ? 2024 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:1799