產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.7 | g/10min | |
機械性能 | 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | |
伸長率 | ASTM D-638 | 450 | % | ||
懸臂梁式?jīng)_擊強度 | 0℃ | ASTM D-256 | 10 | kg.cm/cm | |
懸臂梁式?jīng)_擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 17 | kg.cm/cm | |
懸臂梁式?jīng)_擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | |
抗張力 | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | R-Scale | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 150 | ℃ | |
熱變型溫度 | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
發(fā)票說明:本店標價,都是不包括稅點,開票另加稅點,詳情咨詢客服!