產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 12.5 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 12 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 16000 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 104 | R scale | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46N/mm2 | ASTM D-648 | 107 | ℃ |
發(fā)票說明:本店標(biāo)價(jià),都是不包括稅點(diǎn),開票另加稅點(diǎn),詳情咨詢客服!