PA66(尼龍66) FR50/陶氏杜邦
總體描述
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 玻纖增強(qiáng) 阻燃 |
用途 | 汽車應(yīng)用 電氣應(yīng)用 電動(dòng)工具 電器 |
加工方法 | 注塑 |
添加物 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料 |
形態(tài) | 粒子 |
物性參數(shù)來源 |
物理性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
比重 | DAM | g/cm3 | ASTM D792 | |
吸水率 | DAM,24hr | % | ASTM D570 | |
模具收縮率 | DAM,3.2mm,flow | % | ASTM D792 |
機(jī)械性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
拉伸強(qiáng)度 | DAM | MPa | ASTM D638 | |
拉伸強(qiáng)度 | 50%RH | MPa | ASTM D638 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | DAM | % | ASTM D638 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50%RH | % | ASTM D638 | |
彎曲模量 | DAM | MPa | ASTM D790 | |
彎曲模量 | 50%RH | MPa | ASTM D790 | |
彎曲強(qiáng)度 | DAM | MPa | ASTM D790 |
電氣性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
介電常數(shù) | DAM,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | 50%RH,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | DAM,10^3Hz | 無 | ASTM D150 | |
介電常數(shù) | 50%RH,10^3Hz | 無 | ASTM D150 | |
體積電阻率 | DAM | ohms·cm | ASTM D257 | |
體積電阻率 | 50%RH | ohms·cm | ASTM D257 | |
耗散因數(shù) | DAM,10^3Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 50%RH,10^3Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | DAM,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 50%RH,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
表面電阻率 | DAM | ohms | ASTM D257 | |
表面電阻率 | 50%RH | ohms | ASTM D257 |
熱性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
熱變形溫度 | DAM,0.45MPa | °C | ASTM D648 | |
熱變形溫度 | DAM,1.8MPa | °C | ASTM D648 | |
熔點(diǎn) | DAM | °C | ASTM D789 |
沖擊性能測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | DAM | J/m | ASTM D256 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 50%RH | J/m | ASTM D256 |
可燃性測(cè)試條件屬性值單位測(cè)試方法
UL 阻燃等級(jí) | 無 | UL 94 |