牌號(hào) | N1841H |
---|---|
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 透明級(jí) |
廠家(產(chǎn)地) | 香港石化 |
用途級(jí)別 | 食品級(jí),通用級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
GPPS香港石化N1841H注塑級(jí) 物性認(rèn)證數(shù)據(jù)表您現(xiàn)在的位置:首頁>>物性搜索>>物性認(rèn)證認(rèn)證信息
原料認(rèn)證數(shù)據(jù) | ULSGS |
查看或下載認(rèn)證需要積分[查看說明],您可以通過完善物性、上傳認(rèn)證獲取積分,或直接購買積分。 | |
數(shù)據(jù)提供企業(yè)[深圳潤富] | 數(shù)據(jù)修正企業(yè)[汕頭市建匯化工有限公司 ] | |||||
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 40 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 1.5 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3250 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 1.5 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 3200 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.04 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 87 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 95 | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | 注塑級(jí) | |||
顏色 | 帶少許藍(lán)色 | ||||
特性 | 優(yōu)良流動(dòng)性 , 耐熱性能和機(jī)械強(qiáng)度皆好 | ||||
用途 |