性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | |
密度 | ??松梨诜椒?/td> | 0.918 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-882 | TDMD78 | MPa | |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-882 | TDMD4867 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-882 | TDMD730500 | % | ||
1%正割模量 | ASTM D-882 | TDMD120100 | MPa | ||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1922 | 140 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-1922 | TDMD460150 | g | ||
穿刺能 | ??松梨诜椒?/td> | 4.4 | J | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ??松梨诜椒?/td> | 114 | ℃ | |
光學(xué)性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 2.2 | % | |
光澤度 | MD 45° | ASTM D-2457 | 87 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > MLLDPE ??松?4518PA 流延膜 包裝薄膜 柔軟膜 收縮膜 熱縮膜
MLLDPE 埃克森 4518PA 流延膜 包裝薄膜 柔軟膜 收縮膜 熱縮膜
|
|
詳細(xì)信息