產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9162 | 2.3g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 50 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 370 | % | ||
拉伸強(qiáng)度 | 7.5 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 73 | ℃ |
價(jià)格說明
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9162 | 2.3g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | 50 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 370 | % | ||
拉伸強(qiáng)度 | 7.5 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 73 | ℃ |
價(jià)格說明
公司:上海呈誠塑化有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5棟
上海呈誠塑化有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:2118