廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 440HP |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數(shù)
特性 |
| |||
用途 | 液體處理 | |||
機構評級 |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 2.15 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率 (372°C/5.0 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 |
吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
硬度計硬度 (邵氏 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
23°C | 25.0 | MPa | |
250°C | 14.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
斷裂, 23°C | 300 | % | |
斷裂, 250°C | 480 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
23°C | 590 | MPa | |
250°C | 55.0 | MPa |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔融溫度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+18 | ohm·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介電強度 | |||
0.250 mm 3 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 4 | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Critical Shear Rate (372°C) | 56.0 | sec^-1 | |
MIT Folding Endurance 5 (200.0 µm) | 1.5E+4 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |