物性 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.19±0.02 | ||
硬度 | 90±2A | shoreA/D | ASTM D-2240 |
100%模數(shù) | 95 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
300%模數(shù) | 230 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
伸長(zhǎng)率 | 700 | % | ASTM D-412 |
抗張強(qiáng)度 | 400 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
|
|
物性 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.19±0.02 | ||
硬度 | 90±2A | shoreA/D | ASTM D-2240 |
100%模數(shù) | 95 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
300%模數(shù) | 230 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
伸長(zhǎng)率 | 700 | % | ASTM D-412 |
抗張強(qiáng)度 | 400 | Kgf/cm2 | ASTM D-412 |
公司:昆山首發(fā)塑化有限公司 地址:江蘇 昆山市 陸家鎮(zhèn)陸豐東路仕泰隆H棟8號(hào)
昆山首發(fā)塑化有限公司 ? 2025 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問(wèn)量:903