計量單位 | 噸 |
---|---|
產(chǎn)地 | 廣東 |
牌號 | 鉅龐塑料 |
銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
顏色 | 白色,橙色,粉色,黑色,紅色,黃色,灰白色,灰色,咖啡色,卡其色,藍(lán)色,綠色,紫色,棕色 |
用途級別 | 板材級,薄壁制品,薄膜級,電動工具配件,電線電纜級,電子電器部件,管材級,光學(xué)級,家電部件,流延膜專用料,瓶蓋專用料,汽車部件,食品級,填充級,通用級,纖維,型材,醫(yī)用級,照明燈具 |
品牌 | 廣東鉅龐塑料 |
廠家(產(chǎn)地) | 廣東佛山 |
加工級別 | 包覆,吹膜級,吹塑級,發(fā)泡級,滾塑級,擠出級,拉絲級,模塑,噴涂,熱熔級,涂覆級,脫模級,壓延,中空級,注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,導(dǎo)電級,粉料,高剛性,高光澤,高滑動,高結(jié)晶(HCPP),高抗沖,高流動,高強度,抗化學(xué)性,抗靜電,抗紫外線,耐低溫,耐高溫,耐候,耐老化,耐磨,耐水解,熱穩(wěn)定性,透明級,增強級,增韌級,阻燃級 |
供應(yīng)廣東黑色防火pp供應(yīng)pp改性料價 廣州黑色防火pp供應(yīng)pp改性料 產(chǎn)品說明:
用途:電器用具、電線電纜應(yīng)用、家用貨品
備注:良好的剛性、共聚物、良好的抗撞擊性、無鹵、阻燃性能
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
| ASTM D792 | 1.07 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 5.0 | g/10min | |
成型收縮率 |
| ASTM D955 | 0.9 | % | |
機械性能 | 硬度 | 支撐 A | ASTM D2240 | 85 |
|
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 17.7 | MPa | |
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 5.0 | % | |
彎曲模量 |
| ASTM D790 | 1260 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 59 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 94.0 | ℃ |
阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | V-0 |
| |
3.20 mm | UL 94 | V-0 |
|