產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.960 | g/cm3; | |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238,ISO 1133 | 8.9 | g/10 min | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525,ISO 306 | 49.0 | °C | |
熔融溫度 | DSC,ISO 3146 | 75.0 | °C |
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.960 | g/cm3; | |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238,ISO 1133 | 8.9 | g/10 min | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525,ISO 306 | 49.0 | °C | |
熔融溫度 | DSC,ISO 3146 | 75.0 | °C |
公司:無錫開瑞塑化有限公司 地址:江蘇 無錫市惠山區(qū) 江蘇無錫惠山區(qū)洛神路1號國金鋼材城C008
無錫開瑞塑化有限公司 ? 2024 版權(quán)所有 技術(shù)支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:1297