性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | GB/T3402-1994 | 優(yōu)等品|一等品|合格品0.43-0.51|0.43-0.51|0.43-0.51 | g/ml | |
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | GB/T2916-1997 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤1|≤1|≤2 | % |
白度 | 160℃,10min | GB/T15595-1995 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥76|≥76|- | %|%|% | |
魚眼數(shù) | GB/T4611-1993 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤20|≤40|≤- | 個(gè)/400cm2 | ||
粘數(shù) | GB/T5761-1993 | 優(yōu)等品|一等品|合格品153-160|77-78|1750-1850 | ml/g | ||
水萃取物電導(dǎo)率 | GB/T2915-1999 | 優(yōu)等品|一等品|合格品5×10-3|5×10-3|5×10-3 | s/m | ||
100g樹脂的增塑劑吸收量 | GB/T3400-2002 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥28|≥28|≥28 | g | ||
殘留氯乙烯含量 | GB/T4615-1984 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤3|≤3|≤3 | ppm | ||
篩余物 | 0.063mm篩孔 | GB/T2916-1997 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≥93|≥93|≥90 | % | |
揮發(fā)物(包括水)含量 | GB/T2914-1999 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤0.3|≤0.3|≤0.3 | % | ||
雜質(zhì)粒子數(shù) | GB/T9348-1988 | 優(yōu)等品|一等品|合格品≤16|≤30|≤90 | 個(gè) |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > PVC 臺(tái)塑寧波 S-80 電絕緣材料護(hù)套各類薄膜汽車部件
PVC 臺(tái)塑寧波 S-80 電絕緣材料護(hù)套各類薄膜汽車部件
|
|
詳細(xì)信息