TITANLENE® LDF 260GG 物性表
低密度聚乙烯
Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.
產(chǎn)品說(shuō)明:
LDF260GG is a low density polyethylene resin for film extrusion. LDF260GG has medium slip and anti-block additives. LDF260GG meets the U.S. Food and Drug Administration (FDA) criteria for food contact use as specified in 21 CFR 177.1520 (c) 2.1 & (c) 2.2.
APPLICATIONS:
Laundry film, Textile packaging, Produce film, Diaper backing.
Characteristics:
Good drawdown and excellent processability.
APPLICATIONS:
Laundry film, Textile packaging, Produce film, Diaper backing.
Characteristics:
Good drawdown and excellent processability.
基本信息
物理性能額定值單位制測(cè)試方法
薄膜額定值單位制測(cè)試方法
熱性能額定值單位制測(cè)試方法
光學(xué)性能額定值單位制測(cè)試方法
擠出額定值單位制
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
加工方法 |
|
密度 | 0.922 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜厚度 - 經(jīng)測(cè)試 | 30 | µm | |
割線模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 186 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 206 | MPa | ASTM D882 |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 19.6 | MPa | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 17.7 | MPa | ASTM D882 |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 30 µm, 吹塑薄膜 | 440 | % | ASTM D882 |
落錘沖擊 (30 µm, 吹塑薄膜) | 75 | g | ASTM D1709 |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | ASTM D1922 | ||
MD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 290 | g | ASTM D1922 |
TD : 30 µm, 吹塑薄膜 | 120 | g | ASTM D1922 |
維卡軟化溫度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 |
霧度 (30.0 µm, 吹塑薄膜) | 7.0 | % | ASTM D1003 |
熔體溫度 | 160 到 180 | °C |
倉(cāng)庫(kù)物料展示